2024年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| 三郷スカイマンション | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 97,124 |
| ルネサンスプレミアムサイト【Ⅰ期】 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 92,500 |
| ブランシエール大宮公園 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 86,703 |
| 戸田市戸田第二小学校 | 外壁及び屋上防水改修工事 | 埼玉県 | 70,020 |
| メゾン浦和 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 67,050 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 10物件 |
2023年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| ルネ春日部 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 96,635 |
| グリーンパーク志木 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 72,631 |
| KDXレジデンス入谷 | 大規模リニューアル工事 | 東京都 | 72,000 |
| 戸田市笹目小学校 | 外壁改修工事 | 埼玉県 | 63,300 |
| カザベーラ坂戸 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 47,260 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 8物件 |
2022年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| コスモハイム元住吉(ドーミー元住吉) | 大規模修繕工事 | 神奈川県 | 99,000 |
| ジュネシオン新越谷 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 72,620 |
| サンマンション志木ガーデン | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 64,375 |
| ルイシャトレ越谷大袋 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 55,440 |
| アルテ浦和 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 55,020 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 9物件 |
2021年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| サンマンション志木ガーデン | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 64,700 |
| ルネ東松山 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 64,700 |
| ルイシャトレ越谷大袋 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 54,500 |
| 大宮吉敷町スカイハイツ | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 53,200 |
| ライオンズガーデン久喜 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 51,500 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 10物件 |
2020年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| 秀和日本橋箱崎レジデンス | 外壁大規模修繕工事 | 東京都 | 80,000 |
| ロイヤルプラザ水戸赤塚 | 大規模修繕工事 | 茨城県 | 69,200 |
| メロディーハイム川口元郷 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 55,200 |
| 総合文化センタータワー棟 | 南側シーリング工事 | 埼玉県 | 47,200 |
| ライフピア蕨南町 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 47,000 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 12物件 |
2019年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| 川口市前川東小学校 | 外壁改修工事 | 埼玉県 | 136,000 |
| 鳩ヶ谷スカイハイツ | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 87,400 |
| ブライトヒルズ | 大規模修繕工事 | 東京都 | 80,500 |
| ウインザーハイム志木 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 73,200 |
| KDXレジデンス日本橋水天宮 | 大規模修繕工事 | 東京都 | 67,000 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 23物件 |
2018年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| ルネ大宮パークステイツ | 大規模(外装・防水・鉄部)工事 | 埼玉県 | 67,100 |
| 川口学園台スカイハイツ | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 60,600 |
| KDXレジデンス白金Ⅱ | 大規模修繕工事 | 東京都 | 32,800 |
| アイエスト芝公園 | 大規模修繕工事 | 東京都 | 30,200 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 12物件 |
2017年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| メロディーハイム桶川ルフラン | 大規模(外装・防水・鉄部)工事 | 埼玉県 | 72,740 |
| ウィズ浦和コンフォートレジデンス | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 59,520 |
| サニークレスト稲毛 | 大規模修繕工事 | 千葉県 | 54,300 |
| ソルシェ武蔵浦和 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 27,100 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 15物件 |
2016年度
| 物件名 | 工事名称 | 施工場所 | 税抜請負額(千円) |
|---|---|---|---|
| アイビハイツ川口 | 大規模修繕工事 | 埼玉県 | 93,000 |
| オーベル文京白山 | 大規模修繕工事 | 東京都 | 76,300 |
| ルネ古河若葉 | 大規模修繕工事 | 茨城県 | 68,700 |
| ルピアージュ武蔵野 | リノベーション計画工事 | 東京都 | 52,100 |
| 川口市他官公庁工事 | 埼玉県 | ||
| マンション、ビル他大規模修繕工事 17物件 |
